E-ink displeje, schémata
Displej pro zdroj
Systém pro daný zdroj vybere rezervace na daný den, sestaví datovou větu a pokud se liší od posledně poslané tak odešle změnu na displej
1 - Sdílený stůl
| Pole v datové větě | Obsah | |
|---|---|---|
| attrName | default | default |
| productCode | ID zdroje | |
| itemTitle | Název zdroje | |
| shortTitle | Název zdroje zkrácený | |
| nfcUrl | https://eba.apps.eon.cz/reservations/new/detail/{id} | |
| productArea | poslední čtyři znaky z kódu umístění | A0105 |
| custFeature1 | aktuální rezervace - příjmení | Novotná |
| custFeature2 | aktuální rezervace - jméno | Alice |
| custFeature3 | aktuální rezervace - firma zkratka + OJ | ECZR Business Administration |
| custFeature4 | aktuální rezervace - od-od | 08:00 - 15:30 |
| custFeature5 | následující rezervace - příjmení | Vopršálek |
| custFeature6 | následující rezervace - od-od | 15:45 - 16:30 |
2 - Zasedací místnost
| Pole v datové větě | Obsah | Poznámka / příklad |
|---|---|---|
| attrName | default | default |
| productCode | ID zdroje | |
| itemTitle | Název zdroje | |
| shortTitle | Název zdroje zkrácený | |
| nfcUrl | https://eba.apps.eon.cz/reservations/new/detail/{id} | |
| productArea | poslední čtyři znaky z kódu umístění | A0105 |
| custFeature1 | aktuální skupina 1. rezervace - jméno a příjmení | Alice Novotná |
| custFeature2 | aktuální skupina 1. rezervace - název rezervace | Porada vedení |
| custFeature3 | aktuální skupina 1. rezervace - čas | 08:00 - 09:30 |
| custFeature4 | aktuální skupina 2. rezervace - jméno a příjmení | Alice Novotná |
| custFeature5 | aktuální skupina 2. rezervace - název rezervace | Porada vedení |
| custFeature6 | aktuální skupina 2. rezervace - čas | 10:00 - 10:30 |
| custFeature7 | aktuální skupina 3. rezervace - jméno a příjmení | Alice Novotná |
| custFeature8 | aktuální skupina 3. rezervace - název rezervace | Porada vedení |
| custFeature9 | aktuální skupina 3. rezervace - čas | 11:00 - 11:30 |
| custFeature10 | následující skupina - časy | 12:00 - 12:30 | 13:00 - 14:00 |
| custFeature11 | následující skupina - jména zaměstnanců | Alice Novotná | Jaroslav Vopršálek |
| custFeature12 | následující skupina - názvy rezervací | Porada vedení | Angličtina |
| custFeature15 | kapacita zdroje | 15 |
3 - PhoneBox (micro-office)
| Pole v datové větě | Obsah | Poznámka / příklad |
|---|---|---|
| attrName | default | default |
| productCode | ID zdroje | |
| itemTitle | Název zdroje | |
| shortTitle | Název zdroje zkrácený | |
| nfcUrl | https://eba.apps.eon.cz/reservations/new/detail/{id} | |
| productArea | poslední čtyři znaky z kódu umístění | A0105 |
| custFeature1 | aktuální skupina 1. rezervace - jméno a příjmení | Alice Novotná |
| custFeature2 | aktuální skupina 1. rezervace - název rezervace | Porada vedení |
| custFeature3 | aktuální skupina 1. rezervace - čas | 08:00 - 09:30 |
| custFeature4 | aktuální skupina 2. rezervace - jméno a příjmení | Alice Novotná |
| custFeature5 | aktuální skupina 2. rezervace - název rezervace | Porada vedení |
| custFeature6 | aktuální skupina 2. rezervace - čas | 10:00 - 10:30 |
| custFeature7 | aktuální skupina 3. rezervace - jméno a příjmení | Alice Novotná |
| custFeature8 | aktuální skupina 3. rezervace - název rezervace | Porada vedení |
| custFeature9 | aktuální skupina 3. rezervace - čas | 11:00 - 11:30 |
| custFeature10 | následující skupina - časy | 12:00 - 12:30 | 13:00 - 14:00 |
| custFeature11 | následující skupina - jména zaměstnanců | Alice Novotná | Jaroslav Vopršálek |
| custFeature12 | následující skupina - názvy rezervací | Porada vedení | Angličtina |
| custFeature15 | kapacita zdroje | 15 |
Displej pro místnost/plochu
Systém vybere všechny zdroje pro daný kód umístění a všechny jejich rezervace, sestaví datovou větu a pokud se liší od posledně poslané tak odešle změnu na displej. Schéma číslo 6 je výjimka, zde systém vybere aktuální osoby umístěné na daném kódu umístění (ploše).
4 - Týmová zóna
| Pole v datové větě | Obsah | Poznámka / příklad |
|---|---|---|
| attrName | teamzone | teamzone |
| productCode | Kód umístění | |
| itemTitle | Název teamu | Bere se úroveň L1 ze správce prvního zdroje |
| shortTitle | Název místnosti zkrácený | |
| nfcUrl | https://eba.apps.eon.cz/qr/room/{kod-umisteni} | |
| productArea | poslední čtyři znaky z kódu umístění | A0105 |
| custFeature1 - 12 | Jméno osoby, která rezervovala příslušný zdroj | |
| custFeature13 | Názvy zdrojů na samostatných řádcích | |
| custFeature14 | počet zdrojů | 8 |
| custFeature15 | počet obsazených zdrojů | 4 |
5 - Sdílená kancelář
| Pole v datové větě | Obsah | Poznámka / příklad |
|---|---|---|
| attrName | sharedoffice | sharedoffice |
| productCode | Kód umístění | |
| itemTitle | Název místnosti | |
| shortTitle | Název místnosti zkrácený | |
| nfcUrl | https://eba.apps.eon.cz/qr/room/{kod-umisteni} | |
| productArea | poslední čtyři znaky z kódu umístění | A0105 |
| custFeature1 - 9 | Jméno osoby, která rezervovala příslušný zdroj | |
| custFeature10 | Názvy zdrojů na samostatných řádcích | |
| custFeature14 | počet zdrojů | 8 |
| custFeature15 | počet obsazených zdrojů | 4 |
6- Dedikovaná kancelář
| Pole v datové větě | Obsah | Poznámka / příklad |
|---|---|---|
| attrName | dedicatedoffice | dedicatedoffice |
| productCode | Kód umístění | |
| itemTitle | Název OJ nebo název místnosti | Pokud jsou všichni v místnosti ze stejné OJ, pak název OJ, jinak název místnosti |
| shortTitle | Název místnosti zkrácený | |
| nfcUrl | https://eba.apps.eon.cz/qr/room/{kod-umisteni} | |
| productArea | poslední čtyři znaky z kódu umístění | A0105 |
| custFeature1 - X | Jméno osoby | OJ | OJ jen v případě, že není název OJ v itemTitle |